フナヤオリジナル 人気度ランキング
2018~19 御購入の参考になれば I feel SO Fine。
人気度 | 竿 名 | 設定・調子 | 重量 | 価格 (本体価格) |
コメント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 龍神竿90 | 急瀬 タフパワー MOSA | 255 | 157000円 | 底石は比較的大きくびっしり敷き詰められ流れ滑って行くのが特徴なのが 神通・九頭竜川。攻略法はテンションを掛け続け易い先調子! 評価の高さは信頼・と実績...背鉤orオモリは必需品 |
2位 | SR77 | 急瀬H 7.7m短竿 | 205 | 70000円 | 中小河川・渓相河川のBIG ONE狙い。27~28cmにも対応!!変化セットで広がる釣法!コスパ最高! |
SR77変化 | 急瀬77↭早瀬90 | 16500円 | #Ⅰ・2を換えれば早瀬80で初期対応! | ||
3位 | 九節魂斬龍 | 急瀬H855 | 230 | 137500円 | 8.55mで9本継ベンドがシャープに稀を発揮なる!POWERも更まし効果! |
4位 | 龍芯竿865 | 超硬 GTR865 | 265 | 153000円 | F1マシンは乗りこなす 貴方の手足次第以上の能力 |
GTR中期~初期対 | 変化効果90硬硬調 | 29800円 | パワーアップもダウンも変幻自在 | ||
5位 | 風切竿85 | 早瀬POWER | 205 | 153000円 | 年々評価が増す銘刀 快刀乱麻を!断つ |
6位 | 龍切竿90 | 急瀬地LightSP | 233 | 157315円 | 233gでこのPOWERと操作性 |
7位 | SLⅢ90 | SuperLight超硬 | 295 | 148150円 | SL超硬が先調子軽量9mのベースを創った |
8位 | 龍星☆竿90 | 急瀬ハイパワーH | 250 | 157000 円 | スーパースター |
9位 | 早瀬 90龍 | HighPower Maji | 228 | 147000円 | 人気ロッド征龍竿に次ぐ早瀬ロッド |
10位 | FM88 | 超硬88 | 325 | 53245円 | 超硬の88でこの自重この価格 |
11位 | 引抜急瀬90 | ∴(ゆえに)龍 急瀬 | 265 | 83325円 | FMシリーズと同じく低価格高性能ロッド |
12位 | 翔龍竿Ⅱ 90 | 硬中硬POWER | 215 | 146000円 | ナノカーボン使用でPower・強度30%UP |
13位 | 撃龍竿ⅡK’sv】超超 | 撃龍竿超超硬925ksv | 380 | 137500円 | 九頭竜返しもなんなくこなす超パワフルロッド |
14位 | FM超超硬81 | フィールドマスー81 | 310 | 41000円 | とりあえず超硬を使ってみたい方にはこれ |
15位 | 四軸 龍 90 | 硬硬調POWER | 275 | 157408円 | フル4軸カーボンで従来の弱点はなし |
16位 | 水切竿90 | 四軸・早瀬 | 228 | 153000円 | 先調子粘りの早瀬 |
17位 | 豪龍竿90Ⅱ | 超硬H | 325 | 131482円 | メーカー各社が認めた超硬 |
18位 | 龍芯竿915 | 915超硬EX | 295 | 174075円 | 泳がせにも対応した超高感度超硬 |
19位 | 双龍竿85-75 | 85/75マルチ 急瀬 | 248 | 137500円 | 1mマルチで使用河川を選ばず |
20位 | SuperHARD 超超硬85 |
315 | 118519円 | これぞ最強の超硬! | |
22位 | FM85 | 328 | 46000円 | 地元では所持者多数 |
20位